北京标准时间
23,518
历年赛事统计
巴西甲
2026 巴西甲(正确比分统计) 199 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 32 16.08%
2 2:0 23 11.56%
3 2:1 22 11.06%
4 1:0 20 10.05%
5 1:2 18 9.05%
6 0:1 15 7.54%
7 其他 14 7.04%
8 2:2 12 6.03%
9 0:0 9 4.52%
10 3:1 7 3.52%
11 3:0 6 3.02%
12 3:2 6 3.02%
13 1:3 4 2.01%
14 0:3 4 2.01%
15 3:3 3 1.51%
16 0:2 2 1.01%
17 2:3 2 1.01%
2025 巴西甲(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 53 13.95%
2 1:1 46 12.11%
3 2:1 37 9.74%
4 2:0 33 8.68%
5 其他 30 7.89%
6 0:0 27 7.11%
7 0:1 26 6.84%
8 2:2 21 5.53%
9 3:0 21 5.53%
10 0:2 20 5.26%
11 1:2 19 5%
12 3:1 14 3.68%
13 3:2 9 2.37%
14 1:3 8 2.11%
15 2:3 6 1.58%
16 0:3 5 1.32%
17 3:3 5 1.32%
2024 巴西甲(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 51 13.42%
2 2:1 50 13.16%
3 1:0 47 12.37%
4 2:0 32 8.42%
5 1:2 31 8.16%
6 0:1 30 7.89%
7 0:0 26 6.84%
8 2:2 24 6.32%
9 其他 22 5.79%
10 3:0 16 4.21%
11 3:1 15 3.95%
12 0:2 14 3.68%
13 1:3 7 1.84%
14 0:3 7 1.84%
15 3:2 6 1.58%
16 2:3 2 0.53%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 959 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 129 13.45%
2 1:0 120 12.51%
3 2:1 109 11.37%
4 2:0 88 9.18%
5 0:1 71 7.4%
6 1:2 68 7.09%
7 其他 66 6.88%
8 0:0 62 6.47%
9 2:2 57 5.94%
10 3:0 43 4.48%
11 0:2 36 3.75%
12 3:1 36 3.75%
13 3:2 21 2.19%
14 1:3 19 1.98%
15 0:3 16 1.67%
16 2:3 10 1.04%
17 3:3 8 0.83%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额